Product comparison

Pros & Cons

  • Slightly curved and swept back design is adding manouvrability for easier jibing
  • Budget friendly
  • Impact resistance of G10 material

Windsurf Fin Specifications

Compare Product Fin Discipline Fin Area Fin Cover Weight +/- 6%
Freeride G10 26 cm Power Box Freeride 242 cm2 Yes 0.427 kg
Freeride G10 26 cm Tuttle Box Freeride 242 cm2 Yes 0.488 kg
Freeride G10 26 cm US Box Freeride 242 cm2 Yes 0.389 kg
Freeride G10 28 cm Power Box Freeride 266 cm2 Yes 0.456 kg
Freeride G10 28 cm Tuttle Box Freeride 266 cm2 Yes 0.519 kg
Freeride G10 28 cm US Box Freeride 266 cm2 Yes 0.422 kg
Freeride G10 30 cm Power Box Freeride 294 cm2 Yes 0.485 kg
Freeride G10 30 cm Trim Box Freeride 294 cm2 Yes 0.53 kg
Freeride G10 30 cm Tuttle Box Freeride 294 cm2 Yes 0.55 kg
Freeride G10 30 cm US Box Freeride 294 cm2 Yes 0.455 kg
Freeride G10 32 cm Power Box Freeride 312 cm2 Yes 0.514 kg
Freeride G10 32 cm Trim Box Freeride 312 cm2 Yes 0.562 kg
Freeride G10 32 cm Tuttle Box Freeride 312 cm2 Yes 0.581 kg
Freeride G10 32 cm US Box Freeride 312 cm2 Yes 0.488 kg
Freeride G10 34 cm Power Box Freeride 318 cm2 Yes 0.543 kg
Freeride G10 34 cm Trim Box Freeride 318 cm2 Yes 0.594 kg
Freeride G10 34 cm Tuttle Box Freeride 318 cm2 Yes 0.613 kg
Freeride G10 36 cm Power Box Freeride 340 cm2 Yes 0.572 kg
Freeride G10 36 cm Trim Box Freeride 340 cm2 Yes 0.626 kg
Freeride G10 36 cm Tuttle Box Freeride 340 cm2 Yes 0.644 kg
Freeride G10 38 cm Power Box Freeride 365 cm2 Yes 0.601 kg
Freeride G10 38 cm Trim Box Freeride 365 cm2 Yes 0.657 kg
Freeride G10 38 cm Tuttle Box Freeride 365 cm2 Yes 0.675 kg
Freeride G10 40 cm Power Box Freeride 366 cm2 Yes 0.631 kg
Freeride G10 40 cm Trim Box Freeride 366 cm2 Yes 0.689 kg
Freeride G10 40 cm Tuttle Box Freeride 366 cm2 Yes 0.706 kg
Freeride G10 42 cm Power Box Freeride 387 cm2 Yes 0.66 kg
Freeride G10 42 cm Trim Box Freeride 387 cm2 Yes 0.721 kg
Freeride G10 42 cm Tuttle Box Freeride 387 cm2 Yes 0.737 kg
Freeride G10 44 cm Power Box Freeride 411 cm2 Yes 0.689 kg
Freeride G10 44 cm Trim Box Freeride 411 cm2 Yes 0.753 kg
Freeride G10 44 cm Tuttle Box Freeride 411 cm2 Yes 0.768 kg
Freeride G10 46 cm Power Box Freeride 435 cm2 Yes 0.718 kg
Freeride G10 46 cm Trim Box Freeride 435 cm2 Yes 0.785 kg
Freeride G10 46 cm Tuttle Box Freeride 435 cm2 Yes 0.8 kg
Freeride G10 48 cm Power Box Freeride 458 cm2 Yes 0.747 kg
Freeride G10 48 cm Tuttle Box Freeride 458 cm2 Yes 0.831 kg
Freeride G10 50 cm Power Box Freeride 485 cm2 Yes 0.776 kg
Freeride G10 50 cm Tuttle Box Freeride 485 cm2 Yes 0.862 kg

Looking for a specific product specification?

Check out an extensive overview of all the available specifications.

FAQ

What does 1 Year Unconditional + 1 Year Conditional warranty cover?
Warranty is valid 2 years after date of purchase. When making a warranty claim in the first year the product is unconditionally warranted. When making a warranty claim in the 2nd year the product must have clearly suffered from a manufacturer error.